Kivar
Kivar

Производители





Rambler's Top100



Статьи


Высота
[мм]
M T
[кг.м -1 ]
S L
2 -1 ]
V i
[дм 3 -1 ]
q n
[Ватт.м -1 ]
n
300 6,3 0,67 1,81 342 1,3187
400 8,3 0,90 2,24 443 1,3072
500 ,300 1, 2,67 536 1,2958
600 12,300 1,36 3, 621 1,2843
900 18,000 2,05 4,30 829 1,3216
300 ,330 2,08 1,83 545 1,2912
400 ,670 2,89 2,25 689 1,2953
500 17,000 3,70 2,67 826 1,2994
600 20,330 4,51 3,08 960 1,3035
900 30,330 6,94 4,42 45 1,3237
300 14,000 1,34 3,50 612 1,2897
400 18,270 1,80 4,37 769 1,2953
500 22,530 2,26 5,23 920 1,30
600 26,800 2,72 6, 68 1,3066
900 39,600 4, 8,70 1500 1,3162
300 15,700 2,63 3,40 752 1,3239
400 20,730 3,55 4,27 937 1,3338
500 25,770 4,47 5, 1115 1,3437
600 30,800 5,40 6,00 1287 1,3536
900 45,800 8,16 8,80 1788 1,3507
300 18,600 3,56 3,40 983 1,3087
400 24,530 4,95 4,30 1233 1,3168
500 30,470 6,33 5,20 1470 1,3250
600 36,400 7,72 6, 1698 1,3331
900 54,500 11,89 8,90 2348 1,3348
300 27,600 5,33 5,20 88 1,3005
400 36,470 7,42 6,53 1751 1,3151
500 45,330 9,50 7,87 2091 1,3298
600 54,200 11,58 9,20 24 1,3444
900 82,0 17,83 ,00 3267 1,3580


МT - масса радиатора
SL - поверхность теплопередачи (со стороны воздуха)
Vi - объем воды простого радиатора
n - показатель характеристики радиатора qn - нормованная тепловая мощность для температурного градиента 75/65 oC при референционной температуре 20 oC

«Назад

Новости

  • На сайте обновлены прайсы

  • 2010-05-05